| 分辨率 | 480×360 | 640×512 | 
| NETD | < 0.03 °C (30 mK) @ 25 °C (77 °F) ,F(xiàn)# = 1.0 | 
| 測溫精度 | ±2 °C或±2 %,取最大值 | 
| 測溫范圍 | -20 °C~150 °C,0 °C~650 °C,300 °C~2000 °C | 
| 最小測溫距離(cm) | 30 | 
| 機身存儲空間(G) | 64 GB,最大128 GB | 
| 電池使用時間(H) | 4 h,可現(xiàn)場更換,可充電 | 
| 幀頻 | 50 Hz | 
| 重量 | 約1075 g(帶鏡頭,含電池) | 
| 視場角 | 25°×19 ° | 19°×14 ° | 
| 可搭配配件 | 0.5倍鏡、2倍鏡、3倍鏡 | 
 歡迎來到
歡迎來到




 
                            




 
                