
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 復(fù)合氣體四合一檢測儀 > CD4煤礦甲烷多種氣體檢測儀
                            



簡要描述:煤礦甲烷多種氣體檢測儀CD4身軀輕巧,一手輕松掌握,高強(qiáng)度ABS外殼,手感舒適。抗壓防摔,密封性強(qiáng),不畏雨水,堅(jiān)固耐用,高品質(zhì)材質(zhì)鑄造堅(jiān)韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。三個按鍵,功能強(qiáng)大,2.0寸LCD液晶顯示屏,分辨率320*240高清界面顯示,清晰舒適。中英文雙語設(shè)置,多國通用。存儲500組數(shù)據(jù),可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析采用高分貝蜂鳴報警,震動提示,三燈閃爍,界面數(shù)據(jù)顏色變化提示。
                產(chǎn)品型號:CD4
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                更新時間:2024-08-20
                訪  問  量:3305 
                詳細(xì)介紹
煤礦甲烷多種氣體檢測儀CD4概述:
身軀輕巧,一手輕松掌握,高強(qiáng)度ABS外殼,手感舒適。
抗壓防摔,密封性強(qiáng),不畏雨水,堅(jiān)固耐用,高品質(zhì)材質(zhì)鑄造堅(jiān)韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。
三個按鍵,功能強(qiáng)大,2.0寸LCD液晶顯示屏,分辨率320*240高清界面顯示,清晰舒適。
中英文雙語設(shè)置,多國通用。
存儲500組數(shù)據(jù),可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
采用高分貝蜂鳴報警,震動提示,三燈閃爍,界面數(shù)據(jù)顏色變化提示。
實(shí)時曲線分析,簡單明了,高、低雙重報警值可以自行設(shè)置。
煤礦甲烷多種氣體檢測儀CD4特點(diǎn):
支持傳感器:默認(rèn):甲烷, O2, H2S, CO 四種氣體。
默認(rèn)量程:甲烷 (0.00~4.00)%;O2: (0~25.0)%;H2S: (0~100)10-6 ;CO: (0~1000) 10-6。
默認(rèn)精度:甲烷: 0.01%vol, O2: 0.1%vol ,H2S:1ppm, CO: 1ppm
檢測誤差:根據(jù)傳感器情況而定( 表1)
采樣方式:擴(kuò)散式(可選配外置采樣泵)
濃度單位:ppm、mg/m3、%VOL、%LEL(可切換)
響應(yīng)時間(T90):<30S
語言顯示:中英文切換
顯示技術(shù):2.0寸分辨率為320*240的液晶顯示屏顯示
報警特性:報警燈:紅色LED閃爍報警,≥20m 報警聲:蜂鳴器報警≥75dB震動報警
報警方式:聲光震顯四種方式
工作溫度:-20℃~50℃
供電方式:3.7V可充電鋰電池,電池容量2000mA
傳感器壽命:2年
充電時長:充電時間小于7小時,連續(xù)工作8小時以上
數(shù)據(jù)記錄:500組數(shù)據(jù)存儲
數(shù)據(jù)傳輸:USB接口數(shù)據(jù)傳輸,配上位機(jī)軟件, 可報警記錄數(shù)據(jù)查詢、導(dǎo)出,方便對比分析觀察數(shù)據(jù)變化。(選配)
防爆標(biāo)志:Exib IIB T3 Gb
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS PC
外形尺寸:130x67x30mm(長x寬x厚)
技術(shù)參數(shù):
|              甲烷基本誤差  |         ||
|              測量范圍%CH4  |                          基本誤差%CH4  |         |
|              0.00~1.00  |                          ±0.10  |                          ±0.10  |         
|              1.00~3.00  |                          真值的±10%  |                          真值的±10%  |         
|              3.00~4.00  |                          ±0.30  |                          ±0.30  |         
|              一氧化碳基本誤差  |         ||
|              測量范圍×10-6CO  |                          基本誤差×10-6CO  |         |
|              
  |                          誤差  |                          相對誤差  |         
|              0~20  |                          ±2  |                          -  |         
|              >20~100  |                          ±4  |                          -  |         
|              >100~500  |                          -  |                          測量值的±5%  |         
|              >500~1000  |                          -  |                          測量值的±6%  |         
|              氧氣基本誤差  |         ||
|              測量范圍%O2  |                          基本誤差%O2  |         |
|              0.0~5.0  |                          ±0.5  |         |
|              >5.0~25.0  |                          ±3%FS  |         |
|              硫化氫基本誤差  |         ||
|              測量范圍×10-6H2S  |                          基本誤差×10-6H2S  |                          
  |         
|              0~49  |                          ±3  |                          
  |         
|              50~100  |                          真值的±10  |                          
  |         
氣體參數(shù)表:
|              被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          報警點(diǎn)  |         
|              可燃?xì)怏wEX  |                          0-99%lel  |                          0-99%vol(紅外)  |                          1%lel/1%vol  |                          低:20 高:50  |         
|              氧氣O2  |                          0-30%vol  |                          0-30%vol  |                          0.1%vol  |                          低:19.5% 高:23.5%vol  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100ppm  |                          0-50/200/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化碳CO2  |                          0-5000ppm  |                          0-1%/5%/10%vol(紅外)  |                          1ppm/0.1%vol  |                          低:1000 高:2000 ppm  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250ppm  |                          0-500/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯氣CL2  |                          0-20ppm  |                          0-100/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氫氣H2  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              氨氣NH3  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              磷化氫PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯化氫HCL  |                          0-20ppm  |                          0-20/500/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化氯CLO2  |                          0-50ppm  |                          0-10/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              HCN  |                          0-50ppm  |                          0-100ppm  |                          0.1/0.01ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              環(huán)氧乙烷C2H4O  |                          0-100ppm  |                          0-100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              臭氧  |                          0-10ppm  |                          0-20/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              甲醛CH2O  |                          0-20ppm  |                          0-50/100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氟化氫HF  |                          0-100ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              C7H8  |                          0-20ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
 


 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818