
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 在線紅外測溫儀 > STRONG-S單色紅外測溫儀
                            




簡要描述:STRONG-S單色紅外測溫儀具有堅固的外形,采用不銹鋼機(jī)芯(機(jī)芯直徑僅為59mm),標(biāo)配不銹鋼防護(hù)套(帶吹掃和冷卻功能),密封部件采用耐高溫橡膠,防護(hù)等級IP65,適用于工業(yè)場合。 軟硬件設(shè)計,適用于幾十萬倍信號的處理,可以滿足用戶對儀器精度、重復(fù)性、等各方面的要求。
                產(chǎn)品型號:STRONG-S
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                更新時間:2024-08-20
                訪  問  量:2215 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
型號  | STRONG-S-6016  | STRONG-S-7022  | STRONG-S-8025  | 
測溫范圍(℃)  | 600~1600  | 700~2200  | 800~2500  | 
探測器  | Si(硅光電池)  | ||
工作波長  | (0.85~1.1)μm  | ||
主要應(yīng)用  | 熱軋、金屬鍛造、鑄造、 感應(yīng)加熱、玻璃、水泥窯、半導(dǎo)體  | ||
距離系數(shù)  | 100:1  | 100:1或200:1  | |
測量距離  | 0.35m至無窮遠(yuǎn)可調(diào)  | ||
測量精度  | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值)  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
重復(fù)精度  | ±2℃  | ||
單色系數(shù)  | 0.100~1.000,步距0.001可調(diào)  | ||
響應(yīng)時間  | 快5ms,可以調(diào)節(jié)  | ||
信號處理  | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報警,掉電保護(hù)等功能  | ||
輸出  | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可選),分辨率0.1℃  | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率0.5℃  | |||
報警輸出:上限、下限報警輸出  | |||
PNP電平輸出  | |||
RS485輸出  | |||
顯示方式  | 采用自發(fā)光工業(yè)級OLED顯示屏  | ||
供電電源  | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護(hù),內(nèi)置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。  | ||
預(yù)熱時間  | 內(nèi)置恒溫加熱器,通電10min后測溫  | ||
瞄準(zhǔn)方式  | 內(nèi)置可見高亮度綠燈  | ||
接口  | 采用binder密封插頭和12芯高溫屏蔽電纜(長度2.5m)  | ||
使用環(huán)境  | -30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷  | ||
防護(hù)等級  | IP65  | ||
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818